Am 7. September 2019 fand das 29. Schweizer Bird Race statt. Wie im Vorjahr traten 38 Teams an, die während 24 Stunden so viele Vogelarten wie möglich suchten. Gleichzeitig sammelten sie auch Spenden für die Förderung des Kiebitz in der Schweiz - fast Fr. 100'000.- kamen dabei zusammen.
Am Freitagabend, dem 6. September 2019 um 21:00 Uhr starteten 38 Teams zur 24-stündigen Vogelsuche in der ganzen Schweiz, damit wurde der Teilnehmerrekord des Vorjahres egalisiert. Auch die Vögel zeigten sich zahlreich: Gleich 2 Teams – "Crex Crex" und die "Leica Birders Without Borders" – konnten 133 Arten notieren und sorgten so für den ersten Bird Race-Doppelsieg seit 2003. Ganze 7 Teams – so viele wie noch nie – konnten 120 oder mehr Arten entdecken. Den Jugendsieg holte sich das Team "Natrix Mädchenpower" mit 103 Arten knapp vor ihren Vereinskollegen vom Team "Natrix Jungornis, ZH" (102 Arten).
Besonders ins Zeug gelegt haben sich die Teams dieses Jahr auch bei der Spendensuche: Über Fr. 95'000.-* wurden gesammelt! Das Geld kommt den Projekten zur Förderung des Kiebitz in der Schweiz zugute, an denen BirdLife Schweiz mit verschiedenen Partnern arbeitet. Am meisten Spenden gesammelt hat das Team "Wandergrasmücken" (Fr. 8294.60*), welches damit den Spendensieg verbuchen kann. Auch die Teams "Natrix Mädchenpower" und "Friss Suurchrut" haben jeweils mehr als Fr. 7000.-* gesammelt.
BirdLife Schweiz dankt allen Teams herzlich fürs Mitmachen und für den grossen Einsatz bei der Spendensuche!
* versprochene Spendenbeiträge, die tatsächlichen Spenden können abweichen
Lesen Sie hier, was die Teams auf ihrer 24-stündigen Suche erlebt haben:
Gewinner des Bird Race 2019:
- Siegerteams: Crex Crex / Leica Birders Without Borders
- Jugendsiegerteam: Natrix Mädchenpower
- Spendensiegerteam: Wandergrasmücken
Herzliche Gratulation!
Preissponsoren
Rangliste 2019
Rang | Team J=Jugendteam |
Teamchef | Anz. Arten | Unterstützt mit Fr. 5.– oder mehr pro Art durch: |
1 | Crex Crex | Lucas Lombardo | 133 | Bürgergemeinde Härkingen |
Leica Birders Without Borders | Manuel Schweizer | 133 | Ala, Leica Camera AG | |
3 | Bebbi Babbler - die Alten | Nicolas Martinez | 124 |
|
4 | Weinschmätzer | Christian Beerli | 123 | |
5 | Big Bad Birders | Jan Strasky | 122 | |
6 | Bern Birding | Marco Hammel | 121 | Optik Riesen |
7 | faunaberna | Manuel Bütikofer | 120 | |
Natrix Fernost | Ruben Lippuner | 120 | ||
9 | Bebbi Babbler | Samuel Büttler | 118 |
|
Natrix - Isch das öpis? | Dennis Riederer | 118 | Verein Grünwerk | |
11 | Bubo Bubos | Daniel Peier | 116 |
|
12 | Nordwind | Martin Roost | 115 | Turdus |
13 | Natrix Mädchenpower (J) | Selina Wüst | 103 | Singdrossel Langnau |
14 | Chlapperstörch | Markus Kasper | 102 | Oberdorf-Apotheke Möhlin |
Natrix Jungornis, ZH (J) | Leon Brüniger | 102 | Singdrossel Langnau | |
16 | Nackgruebe-Birder | Urs Meier | 95 | |
Nordlüftli | Matthias Amsler | 95 | Turdus | |
18 | Rüüsstaler Rennvögel | Thomas Vonwil | 92 | |
19 | Bird Nerd Alert | Elias Bader | 90 | |
20 | Friss Suurchut | Monika Senn | 88 | |
Piepmatz Sarganserland | Urs Wüst | 88 | ||
22 | Wendesegler | Patrick Ruckli | 86 | |
Zugvögel | Thomas Uebelhart | 86 | ||
24 | Dompap | Stephan Steinmann | 85 | NV Thalwil |
25 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr Eicher | 83 | Schreinerei Artholz Sargans |
La Cage aux Folles | Claudia Spiess | 83 | ||
27 | Gallinules poule-d'eau | Julia Mathys | 82 | |
28 | Rau aber wohlklingend | Wendelin Kappeler | 81 | |
29 | Kleine, freche Schwalbe Neymar | Altay Kahraman | 80 | |
30 | Kiebitze | Fritz Brunner | 78 | |
31 | Red Kites | Konrad Zeltner | 77 | Grundkurs Botanik Gäu, NVV Neuendorf |
Schnattertante | Nadja Bernhard | 77 | ||
33 | Da gibt's noch ein Nicht-FOK'ler! | Jonas von Burg | 75 | Bürgergemeinde Härkingen |
34 | Zigerschwalbä | Ursula Briggen | 74 | GNV |
Branchers | Tamara Eggenberger | 74 | ||
36 | Wiedehopfen und Malzbaumläufer | Simon Andrist | 73 | |
37 | Wandergrasmücken | Barbara Li Sanli | 67 | INTRINSIQ GmbH, PRESENTO AG, Renate Steinmann, ELK ZH 2019/20 Mo |
38 | the early birds | Rolf Bösch | 60 | Naturgruppe Salix |
Top 10 Spendenteams 2019
Rang | Team | Spendenbetrag |
1 | Wandergrasmücken | Fr. 8294.60 |
2 | Natrix Mädchenpower | Fr. 7477.80 |
3 | Friss Suurchrut | Fr. 7145.70 |
4 | Natrix Fernost | Fr. 6024.00 |
5 | Chlapperstörch | Fr. 5844.60 |
6 | the early birds | Fr. 4703.20 |
7 | La Cage aux Folles | Fr. 4337.35 |
8 | Crex Crex | Fr. 3880.95 |
9 | Kiebitze | Fr. 3702.90 |
10 | Red Kites | Fr. 2756.60 |