Das 28. Schweizer Bird Race hat am 1. September 2018 stattgefunden (Start 31. August um 21:00 Uhr). Die Teams haben nicht nur fleissig Arten gesucht, sondern auch Spenden gesammelt: Ein Rekordbetrag von über Fr. 75'000.- kam für die Förderung des Steinkauz in der Schweiz zusammen.
38 Teams waren bei der diesjährigen Ausgabe des Bird Race am Start, so viele wie noch nie. Etwas weniger zahlreich zeigten sich die Vögel: Erstmals seit 2009 konnte kein Team die 130-Arten-Grenze knacken. Mit 126 Arten verteidigten die Vorjahressieger vom Team "Leica-Birders Without Borders" knapp ihren Titel. Nur wenig dahinter platzierten sich die Jugendsieger vom Team "Natrix Fernost", welche die guten Verhältnissen im Rheindelta nutzten und 124 Arten sichteten - eine rekordverdächtige Zahl für eine Ostschweiz-Route.
Weniger zurückhaltend als die Vögel zeigten sich die Spendenden, die Teams konnten über Fr. 75'000.- sammeln (versprochene Spendenbeiträge, die tatsächlichen Spenden können abweichen). Am meisten trug das Team "Chlapperstörch" bei (Fr. 8642.85), welches damit den Spendensieg verbuchen konnte. Die Spenden gehen dieses Jahr an die Förderung des Steinkauzes in der Schweiz. Dank verschiedenen Projekten, die BirdLife Schweiz gemeinsam mit Partnern betreut, nahmen die Steinkauzbestände in den letzten Jahren an verschiedenen Orten in der Schweiz (Tessin, Ajoie, Genf, Grosses Moos) stetig zu. Die Spendengelder werden einen wichtigen Beitrag leisten, um die erfolgreichen Projekte in den nächsten Jahren weiterführen zu können.
Lesen Sie hier, was die Teams auf ihrer 24-stündigen Suche erlebt haben:
Rangliste 2018
Rang | Team J=Jugendteam |
Teamchef | Anz. Arten | Unterstützt mit Fr. 5.– oder mehr pro Art durch: |
1 | Leica - Birders Without Borders | Theo Walser | 126 | Leica |
2 | faunaberna | Manuel Bütikofer | 125 | |
3 | Natrix Fernost (J) | Merlin Hochreutener | 124 | |
4 | Natrix - Kraweel, kraweel! | Dennis Riederer | 119 | |
5 | Weinschmätzer | Christian Beerli | 116 | |
6 | Tape That | Ursula Senft | 112 | |
7 | Crex Crex | Lucas Lombardo | 111 | Bürgergemeinde Härkingen |
8 | Nordwind | Martin Roost | 110 | Turdus Natur- und Vogelschutzverein |
9 | Bear Birding | Marco Hammel | 109 | |
10 | Upupologen | Yves Bötsch | 107 | |
11 | Rheindelta Wings | Stephan Trösch | 101 | Turdus Natur- und Vogelschutzverein |
12 | Bebbi Babbler | Jaro Schacht | 100 | |
Kampfläufer | Andrea Strasky | 100 | ||
14 | NO TICKERS | Dieter Borer | 99 | |
15 | Bubo Bubos | Daniel Peier | 98 | |
Wasserturmfalken | Philipp Wyss | 98 | Ornithologische Gesellschaft Luzern | |
17 | Chlapperstörch | Markus Kasper | 97 | Oberdorf-Apotheke Möhlin, NVV Zeiningen |
Eismauerraben | Gregor Sieber | 97 | OV Liechtenstein Unterland | |
Natrix Mädchenpower (J) | Selina Wüst | 97 | ||
Pajaros locos | Franz Fischer | 97 | ||
21 | Red Kites | Konrad Zeltner | 93 | NVV Neuendorf |
SchnurStrix | Judith Hüppi | 93 | ||
23 | Jäger & Sammler | Jonas von Burg | 90 | Bürgergemeinde Härkingen |
Natrix Jungornis, ZH (J) | Leon Brüniger | 90 | ||
25 | Gelbbrauenbuschregentaucher | Roland Krebs | 89 | |
26 | Nordlüftli | Matthias Amsler | 88 | Turdus Natur- und Vogelschutzverein |
27 | La Cage aux Folles | Claudia Spiess | 87 | |
28 | Piepmatz Sarganserland | Ursina Wüst | 86 | |
Wendesegler | Patrick Ruckli | 86 | ||
30 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr | 82 | Ärztezentrum Walenstadt, Schreinerei Artholz |
31 | Dompap | Stephan Steinmann | 80 | |
32 | Friss Suurchruut | Monika Senn | 75 | Schöni Finefood AG |
Kiebitze | Fritz Brunner | 75 | ||
34 | Gallinules poule-d'eau | Julia Mathys | 72 | |
35 | Branchers | Tamara Eggenberger | 70 | |
36 | Zigerschwalbä | Ursula Briggen | 64 | Glarner Natur- und Vogelschutzverein |
37 | Friesispötter | Philippe Wohlhauser | 50 | |
38 | Wiedehopfen und Malzbaumläufer | Simon Andrist | 43 |
Top 10 Spendenteams 2018
Rang | Team | Spendenbetrag |
1 | Chlapperstörch | Fr. 8642.85 |
2 | Friss Suurchrut | Fr. 6555.00 |
3 | Natrix Fernost | Fr. 4310.64 |
4 | Bergwalduferläufer | Fr. 3776.10 |
5 | La Cage aux Folles | Fr. 3686.60 |
6 | Crex Crex | Fr. 3202.40 |
7 | faunaberna | Fr. 3100.00 |
8 | Kiebitze | Fr. 2743.75 |
9 | Dompap | Fr. 2628.00 |
10 | Leica-Birders Without Borders | Fr. 2607.00 |
Preissponsoren
Weitere Rückblicke